| |
Cennik produktów SANO GLUTEN FREE obowiązuje od 01.02.2023 | ||
No | Asortyment | gramatura netto | Cena brutto | Ilość szt w opakowaniu zbiorczym |
| PIECZYWO |
|
|
|
1 | Bezglutenowy chleb biały | 350g | 77,94 zł | 6 |
2 | Bezglutenowy chleb 3 ziarna | 350g | 77,94 zł | 6 |
3 | Bezglutenowy chleb śniadaniowy | 350g | 76,74 zł | 6 |
4 | Chleb śniadaniowy z nasionami | 350g | 76,68 zł | 6 |
5 | Chleb z dynią | 350g | 77,94 zł | 6 |
6 | Bezglutenowe bułki białe | 100g | 86,76 zł | 12 |
7 | Bezglutenowe bułki z dynią | 100g | 88,68 zł | 12 |
8 | Bezglutenowe bułki 3 ziarna” | 100g | 87,12 zł | 12 |
9 | Bezglutenowe kajzerki z ziarnami | 200g | 70,62 zł | 6 |
10 | Bezglutenowe kajzerki | 200g | 68,34 zł | 6 |
11 | Bezglutenowa bułka Hamburger 2x100g | 200g | 65,82 zł | 6 |
12 | Bezglutenowe Bagietki z czosnkiem | 110g | 68,72 zł | 8 |
13 | Bezglutenowe Bagietki z suszonymi pomidorami, bazylią i czosnkiem | 110g | 68,72 zł | 8 |
| MIESZANKI |
|
|
|
14 | Bezglutenowa mieszanka do wypieku ,,chleb biały” | 300g | 83,60 zł | 10 |
15 | Bezglutenowa mieszanka do wypieku ,,chleb z ziarnami” | 350g | 83,90 zł | 10 |
16 | Bezglutenowa mieszanka śniadaniowa (gofry, racuchy, naleśniki) | 500g | 83,60 zł | 8 |
| MĄKI |
|
|
|
17 | Mąka ryżowa Sano GlutenFree | 500g | 64,90 zł | 10 |
18 | Mąka gryczana Sano GlutenFree | 500g | 109,90 zł | 10 |
19 | Mąka kokosowa Sano GlutenFree | 500g | 157,50 zł | 10 |
20 | Mąka jaglana Sano GlutenFree | 500g | 99,00 zł | 10 |
21 | Mąka kukurydziana Sano GlutenFree | 500g | 73,50 zł | 10 |
22 | Skrobia tapiokowa Sano GlutenFree | 500g | 66,80 zł | 8 |
23 | Skrobia ryżowa Sano GlutenFree | 500g | 119,92 zł | 8 |
24 | Skrobia ziemniaczana Sano GlutenFree | 500g | 55,92 zł | 8 |
25 | Skrobia kukurydziana Sano GlutenFree | 500g | 58,32 zł | 8 |
| PŁATKI |
|
|
|
26 | Płatki owsiane Sano GlutenFree | 450g | 75,52 zł | 8 |
27 | ZIARNA |
|
|
|
28 | Słonecznik | 450g | 94,90 zł | 10 |
29 | Dynia | 450g | 144,90 zł | 10 |
30 | Siemię lnu | 450g | 74,90 zł | 10 |